| súly mértékegységek | Hossz mértékegységek | |||
| 1/2 oz | 15 gr | 1/4 in | 5 mm | |
| 1 oz | 25 gr | 1/2 in | 1 cm | |
| 1 1/2 oz | 40 gr | 1 in | 2,5 cm | |
| 2 oz | 50 gr | 2 in | 5 cm | |
| 3 oz | 75 gr | 3 in | 7,5 cm | |
| 4 oz | 100 gr | 4 in | 10 cm | |
| 5 oz | 150 gr | 5 in | 12,5 cm | |
| 6 oz | 175 gr | 6 in | 15 cm | |
| 7 oz | 200 gr | 7 in | 18 cm | |
| 8 oz | 225 gr | 8 in | 20 cm | |
| 9 oz | 250 gr | 9 in | 23 cm | |
| 10 oz | 275 gr | 10 in | 25 cm | |
| 12 oz | 350 gr | 12 in | 30 cm | |
| 13 oz | 375 gr | |||
| 14 oz | 400 gr | |||
| 15 oz | 425 gr | sütő hőmérsékletek | ||
| 1 lb | 450 gr | |||
| 1 1/4 lb | 550 gr | 275 F | 140 C | |
| 1 1/2 lb | 675 gr | 300 F | 150 C | |
| 0 3/3 lb | 750 gr | 325 F | 160 C | |
| 2 lb | 900 gr | 350 F | 180 C | |
| 3 lb | 1,5 kg | 375 F | 190 C | |
| 4 lb | 1,75 kg | 400 F | 200 C | |
| 5 lb | 2,25 kg | 425 F | 220 C | |
| 450 F | 230 C | |||
| 475 F | 240 C | |||
| térfogat mértékegységek | ||||
| 1 fl oz | 25 ml | |||
| 2 fl oz | 50 ml | |||
| 3 fl oz | 85 ml | |||
| 3 1/2 fl oz | 100 ml | |||
| 5 fl oz vagy 1/4 pint | 150 ml | |||
| 7 fl oz | 200 ml | |||
| 10 fl oz vagy 1/2 pint | 300 ml | |||
| 15 fl oz vagy 3/4 pint | 450 ml | |||
| 1 pint | 600 ml | |||
| 1 1/4 pint | 700 ml | |||
| 1 1/2 pint | 900 ml | |||
| 1 3/4 pint | 1 liter | |||
| 2 pint | 1,2 liter | |||
| 2 1/4 pint | 1,25 liter | |||
| 2 1/2 pint | 1,5 liter | |||
| 2 3/4 pint | 1,6 liter | |||
| 3 pint | 1,75 liter | |||
| 3 1/4 pint | 1,8 liter | |||
| 3 1/2 pint | 2 liter | |||
| 3 3/4 pint | 2,1 liter | |||
| 4 pint | 2,25 liter | |||
| 5 pint | 2,75 liter | |||
| 6 pint | 3,4 liter | |||
| 7 pint | 3,9 liter | |||
| 8 pint (1 gallon) | 5 liter | |||
Külföldi gasztroblogokat olvasgatva gyakran szembesülünk metrikus gondolkodámódunktól távoli mértékegységekkel. Íme némi segítség az átváltásokhoz: